| Responsabile del settore 2 - Segretario Comunale |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati generali | |
| Data aggiornamento | 21/05/2012 |
| Ora aggiornamento | 00.39:36 |
| Temperatura attuale | 12.6 °C |
| Temperatura min | 12.6 °C |
| Temperatura max | 12.7 °C |
| Umidità | 93 % |
| Pressione | 1004.5 hPA |
| Pioggia | |
| Intesità attuale | 0.000 mm/h |
| Intensità max | 0.000 mm/h |
| Giornaliera | 0.0 mm |
| Mensile | 77.1 mm |
| Annuale | 259.7 mm |
| Vento | |
| Velocità | 9.6 Km/h |
| Direzione | N |
| Media 10 minuti | 6.5 Km/h |
| Raffica giornaliera | 11.3 Km/h |
| Responsabile del settore 2 - Segretario Comunale |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||