| Calendario 2012 |
|
|
News
Meteo Valentano
| Dati generali | |
| Data aggiornamento | 23/02/2012 |
| Ora aggiornamento | 05.54:01 |
| Temperatura attuale | 4.4 °C |
| Temperatura min | 3.7 °C |
| Temperatura max | 4.7 °C |
| Umidità | 65 % |
| Pressione | 1020.2 hPA |
| Pioggia | |
| Intesità attuale | 0.000 mm/h |
| Intensità max | 0.000 mm/h |
| Giornaliera | 0.0 mm |
| Mensile | 41.4 mm |
| Annuale | 76.2 mm |
| Vento | |
| Velocità | 17.8 Km/h |
| Direzione | E |
| Media 10 minuti | 8 Km/h |
| Raffica giornaliera | 48.3 Km/h |


