| Da visitare |
|
|
|
| Dati generali | |
| Data aggiornamento | 21/05/2012 |
| Ora aggiornamento | 00.20:30 |
| Temperatura attuale | 12.7 °C |
| Temperatura min | 12.6 °C |
| Temperatura max | 12.7 °C |
| Umidità | 93 % |
| Pressione | 1004.7 hPA |
| Pioggia | |
| Intesità attuale | 0.000 mm/h |
| Intensità max | 0.000 mm/h |
| Giornaliera | 0.0 mm |
| Mensile | 77.1 mm |
| Annuale | 259.7 mm |
| Vento | |
| Velocità | 0 Km/h |
| Direzione | E |
| Media 10 minuti | 3.1 Km/h |
| Raffica giornaliera | 8 Km/h |
| Da visitare |
|
|
|