| Da visitare |
|
|
|
| Dati generali | |
| Data aggiornamento | 23/02/2012 |
| Ora aggiornamento | 05.53:19 |
| Temperatura attuale | 4.4 °C |
| Temperatura min | 3.7 °C |
| Temperatura max | 4.7 °C |
| Umidità | 66 % |
| Pressione | 1020.2 hPA |
| Pioggia | |
| Intesità attuale | 0.000 mm/h |
| Intensità max | 0.000 mm/h |
| Giornaliera | 0.0 mm |
| Mensile | 41.4 mm |
| Annuale | 76.2 mm |
| Vento | |
| Velocità | 9.6 Km/h |
| Direzione | ENE |
| Media 10 minuti | 8 Km/h |
| Raffica giornaliera | 48.3 Km/h |
| Da visitare |
|
|
|